Le blog Webmarketing "Pour tout savoir sur les liens sponsorisés" ! Annonceurs ou éditeurs de sites, vous trouverez des articles sur les liens CPC, ou les autres méthodes E-marketing (Référencement naturel, e-mailing, newsletter, etc...)
Fils RSSSecrets2moteurs nous a publié le rapport barometre 1ere position / Xiti du mois d'avril 2007.
Voici le Top 15 des moteurs avec leur parts de trafic généré ainsi que les tendances d'evolution par rapport au mois d'avril 2006. Enfin, vous trouverez les evolutions du nombre de recherches par moteur.
TOP 15 (Avril 2007)
| Outils de recherche | % de trafic généré |
Tendance | Evolution du nombre de recherche |
| 1 - Google | 89.00 % | + 0.65 % | |
| 2 - Yahoo! | 3.46 % | - 3.71 % | |
| 3 - Live | 2.36 % | - 0.14 % | |
| 4 - Voila | 1.94 % | - 14.15 % | |
| 5 - Free | 0.86 % | - 7.23 % | |
| 6 - AOL | 0.70 % | + 5.08 % | |
| 7 - Club Internet | 0.45 % | - 10.08 % | |
| 8 - Alice | 0.42 % | - 5.89 % | |
| 9 - Altavista | 0.15 % | - 6.77 % | |
| 10 - Lycos | 0.07 % | - 7.35 % | |
| 11 - Virgilio | 0.07 % | + 15.59 % | |
| 12 - Exalead | 0.06 % | + 0.79 % | |
| 13 - 9OnLine | 0.06 % | + 3.69 % | |
| 14 - Ask Jeeves | 0.06 % | + 8.42 % | |
| 15 - La Toile du Quebec | 0.06 % | - 2.24 % |
Légende :
Stabilité du % du trafic ou changement inférieur à +/-0,1% par rapport au mois précédent.
Baisse supérieure ou égale à 0,1% par rapport au mois précédent.
Hausse supérieure ou égale à 0,1% par rapport au mois précédent.
Yahoo connait une baisse ce mois ci ! Mais Voila subit une baisse vertigineuse...Moins 14,5 % sur son nombre de recherche !

Lire aussi dans la meme catégorie :
Search Marketing : présentation du marché
Estelle